当前位置:油价查询 > 全国97号油价格查询
全国各省市97号汽油价格
全国97号油价格查询 | 当前97号汽油价格 | 调整前97号油价格 | 升降额度 | 升降幅度 |
---|---|---|---|---|
内蒙古 | 8.01 | 8.01 | 0 | 0% |
广西 | 7.77 | 7.77 | 0 | 0% |
浙江 | 7.56 | 7.56 | 0 | 0% |
江西 | 7.62 | 7.62 | 0 | 0% |
天津 | 7.52 | 7.52 | 0 | 0% |
0.00 | 0 | 0% | ||
吉林 | 7.65 | 7.65 | 0 | 0% |
辽宁 | 7.57 | 7.57 | 0 | 0% |
河北 | 7.52 | 7.52 | 0 | 0% |
海南 | 8.75 | 8.75 | 0 | 0% |
青海 | 7.60 | 7.60 | 0 | 0% |
四川 | 7.71 | 7.71 | 0 | 0% |
广东 | 7.75 | 7.75 | 0 | 0% |
北京 | 7.59 | 7.59 | 0 | 0% |
新疆 | 7.16 | 7.16 | 0 | 0% |
湖南 | 7.53 | 7.53 | 0 | 0% |
湖北 | 7.64 | 7.64 | 0 | 0% |
河南 | 7.62 | 7.62 | 0 | 0% |
福建 | 7.58 | 7.58 | 0 | 0% |
安徽 | 7.60 | 7.60 | 0 | 0% |
西藏 | 8.48 | 8.48 | 0 | 0% |
宁夏 | 7.43 | 7.43 | 100% | |
黑龙江 | 7.61 | 7.61 | 0 | 0% |
重庆 | 7.61 | 7.61 | 0 | 0% |
上海 | 7.55 | 7.55 | 0 | 0% |
甘肃 | 7.50 | 7.50 | 0 | 0% |
贵州 | 7.67 | 7.67 | 0 | 0% |
山东 | 7.63 | 7.63 | 0 | 0% |
山西 | 7.65 | 7.65 | 0 | 0% |
云南 | 7.81 | 7.81 | 0 | 0% |
江苏 | 7.56 | 7.56 | 0 | 0% |
陕西 | 7.42 | 7.42 | 0 | 0% |
97号油价格升降额度,正数表上升,负数表下调,油价单位:(元/升)
国内97油价说明:
1、点击链接查看各省市的97号汽油价格详情。
2、97号油价格查询网址:http://youjia.tianqi234.com/97haoyoujiage/
1、点击链接查看各省市的97号汽油价格详情。
2、97号油价格查询网址:http://youjia.tianqi234.com/97haoyoujiage/