当前位置:油价查询 > 全国柴油油价格查询
全国各省市今日柴油价格查询
全国0号柴油价格查询 | 今日柴油价格 | 调整前0号柴油价格 | 升降额度 | 升降幅度 |
---|---|---|---|---|
内蒙古 | 6.40 | 6.40 | 0 | 0% |
广西 | 6.81 | 6.81 | 0 | 0% |
浙江 | 6.74 | 6.74 | 0 | 0% |
江西 | 6.80 | 6.80 | 0 | 0% |
天津 | 6.75 | 6.75 | 0 | 0% |
0.00 | 0 | 0% | ||
吉林 | 6.67 | 6.67 | 0 | 0% |
辽宁 | 6.66 | 6.66 | 0 | 0% |
河北 | 6.75 | 6.75 | 0 | 0% |
海南 | 6.84 | 6.84 | 0 | 0% |
青海 | 6.68 | 6.68 | 0 | 0% |
四川 | 6.85 | 6.85 | 0 | 0% |
广东 | 6.75 | 6.75 | 0 | 0% |
北京 | 6.79 | 6.79 | 0 | 0% |
新疆 | 8.02 | 8.02 | 0 | 0% |
湖南 | 6.82 | 6.82 | 0 | 0% |
湖北 | 6.74 | 6.74 | 0 | 0% |
河南 | 6.74 | 6.74 | 0 | 0% |
福建 | 6.75 | 6.75 | 0 | 0% |
安徽 | 6.79 | 6.79 | 0 | 0% |
西藏 | 7.30 | 7.30 | 0 | 0% |
宁夏 | 6.64 | 6.64 | 100% | |
黑龙江 | 8.72 | 8.72 | 0 | 0% |
重庆 | 6.82 | 6.82 | 0 | 0% |
上海 | 6.73 | 6.73 | 0 | 0% |
甘肃 | 6.65 | 6.65 | 0 | 0% |
贵州 | 6.86 | 6.86 | 0 | 0% |
山东 | 6.75 | 6.75 | 0 | 0% |
山西 | 6.81 | 6.81 | 0 | 0% |
云南 | 6.83 | 6.83 | 0 | 0% |
江苏 | 6.72 | 6.72 | 0 | 0% |
陕西 | 6.65 | 6.65 | 0 | 0% |
今日柴油价格升降额度,正数表上升,负数表下调,油价单位:(元/升)
国内柴油价格说明:
1、点击链接查看各省市的0号柴油价格详情。
2、柴油价格查询网址:http://youjia.tianqi234.com/chaiyoujiage/
1、点击链接查看各省市的0号柴油价格详情。
2、柴油价格查询网址:http://youjia.tianqi234.com/chaiyoujiage/