甘肃省今日97汽油价格为每升7.50元,2021年07月02日调整前甘肃97油价为7.50,每升降低了0元,升降幅度达0%;
甘肃今日97油价信息
甘肃省97号油价格历史记录
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2021-07-02 | 7.50 | ↓0 | ↓0% |
2021-06-29 | 7.50 | ↓0 | ↓0% |
2021-05-13 | 7.50 | ↓0 | ↓0% |
2021-05-06 | 7.50 | ↓0 | ↓0% |
2021-04-29 | 7.50 | ↓0 | ↓0% |
2021-03-25 | 7.50 | ↑1.42 | ↑19% |
2016-11-30 | 6.08 | ↓0.14 | ↓-2% |
2016-09-19 | 6.22 | ↑0.52 | ↑8% |
2016-01-14 | 5.70 | ↓0 | ↓0% |
2016-01-13 | 5.70 | ↑5.7 | ↑100% |
甘肃省辖区内各城市97油价查询
甘肃97号汽油价格查询网址:http://youjia.tianqi234.com/gansu97youjia/