当前位置:油价查询 > 全国油价排行
中国油价排行榜
排名 | 地区 | 95号油价排行 | 92号油价排行 | 98号油价排行 | 柴油油价排行 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海南油价 | 8.24 | 7.61 | 8.75 | 6.84 |
2 | 西藏油价 | 8.01 | 7.56 | 8.48 | 7.30 |
3 | 云南油价 | 7.28 | 6.70 | 7.81 | 6.83 |
4 | 贵州油价 | 7.26 | 6.85 | 7.67 | 6.86 |
5 | 内蒙古油价 | 7.22 | 6.82 | 8.01 | 6.40 |
6 | 重庆油价 | 7.20 | 6.80 | 7.61 | 6.82 |
7 | 广西油价 | 7.19 | 6.69 | 7.77 | 6.81 |
8 | 四川油价 | 7.16 | 6.71 | 7.71 | 6.85 |
9 | 广东油价 | 7.15 | 6.64 | 7.75 | 6.75 |
10 | 湖北油价 | 7.14 | 5.50 | 7.64 | 6.74 |
11 | 河南油价 | 7.14 | 5.52 | 7.62 | 6.74 |
12 | 北京油价 | 7.13 | 6.67 | 7.59 | 6.79 |
13 | 天津油价 | 7.12 | 6.60 | 7.52 | 6.75 |
14 | 河北油价 | 7.12 | 6.60 | 7.52 | 6.75 |
15 | 山东油价 | 7.11 | 6.61 | 7.63 | 6.75 |
16 | 黑龙江油价 | 7.11 | 5.70 | 7.61 | 8.72 |
17 | 江苏油价 | 7.10 | 6.66 | 7.56 | 6.72 |
18 | 福建油价 | 7.10 | 6.61 | 7.58 | 6.75 |
19 | 浙江油价 | 7.10 | 6.59 | 7.56 | 6.74 |
20 | 辽宁油价 | 7.10 | 5.52 | 7.57 | 6.66 |
21 | 湖南油价 | 7.09 | 6.64 | 7.53 | 6.82 |
22 | 上海油价 | 7.09 | 6.62 | 7.55 | 6.73 |
23 | 青海油价 | 7.09 | 6.65 | 7.60 | 6.68 |
24 | 安徽油价 | 7.09 | 6.64 | 7.60 | 6.79 |
25 | 江西油价 | 7.09 | 6.60 | 7.62 | 6.80 |
26 | 吉林油价 | 7.09 | 5.46 | 7.65 | 6.67 |
27 | 山西油价 | 7.08 | 6.63 | 7.65 | 6.81 |
28 | 宁夏油价 | 7.04 | 6.64 | 7.43 | 6.64 |
29 | 甘肃油价 | 7.02 | 6.58 | 7.50 | 6.65 |
30 | 陕西油价 | 7.02 | 6.62 | 7.42 | 6.65 |
31 | 新疆油价 | 6.66 | 5.90 | 7.16 | 8.02 |
油价单位:(元/升)
油价排行声明:
1、本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
2、本列表油价排行是按各省分每升汽油价格由高到低排行的;
2、油价排行查询网址:http://youjia.tianqi234.com/paihang/
1、本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
2、本列表油价排行是按各省分每升汽油价格由高到低排行的;
2、油价排行查询网址:http://youjia.tianqi234.com/paihang/