浙江省今日97汽油价格为每升7.56元,2021年07月02日调整前浙江97油价为7.56,每升降低了0元,升降幅度达0%;
浙江今日97油价信息
浙江省97号油价格历史记录
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2021-07-02 | 7.56 | ↓0 | ↓0% |
2021-06-29 | 7.56 | ↓0 | ↓0% |
2021-05-13 | 7.56 | ↓0 | ↓0% |
2021-05-06 | 7.56 | ↓0 | ↓0% |
2021-04-29 | 7.56 | ↓0 | ↓0% |
2021-03-25 | 7.56 | ↑1.29 | ↑17% |
2016-11-30 | 6.27 | ↓0.14 | ↓-2% |
2016-09-19 | 6.41 | ↑0.51 | ↑8% |
2016-01-14 | 5.90 | ↓0 | ↓0% |
2016-01-13 | 5.90 | ↑5.9 | ↑100% |
浙江省辖区内各城市97油价查询
浙江97号汽油价格查询网址:http://youjia.tianqi234.com/zhejiang97youjia/